RANKING 2024
RANKING GENERAL
CARRERA CUP
CARRERA CUP LITE
GT4 GENERAL
GT4 CUP
GT4 LITE
RANKING GENERAL
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #22 | Carlos Ruiz Jr. | CUP | 236 |
2 | #1 | Carlos Ruiz | CUP | 191 |
3 | #99 | Enrique Feliú | CUP | 157 |
4 | #3 | Alejandro Candia | CUP | 150 |
5 | #20 | Antonio Leiva | CUP | 84 |
6 | #8 | Alejandro Garcia-Huidobro | LITE | 78 |
7 | #25 | Andres Werner | GT4 | 51 |
8 | #12 | Fernando Delfau | LITE | 33 |
9 | #17 | Daniel Vega | LITE | 32 |
10 | #27 | Sebastian Charpentier | LITE | 30 |
11 | #28 | Alexis Facusse | GT4 | 28 |
12 | #7 | Mario Chomalí | LITE | 24 |
13 | #14 | Eduardo Gonzalez | LITE | 23 |
14 | #93 | Osvaldo Gaio | LITE | 14 |
15 | #92 | Ivan del Pino | GT4 | 7 |
16 | #11 | Juan Irarrazaval | LITE | 6 |
17 | #12 | Fernando Delfau | Juan Carlos Delfau | GT4 | 4 |
18 | #29 | Nicolas Juri | LITE | 2 |
19 | #21 | Oscar Mercado | GT4 | 2 |
20 | Sixto Ulloa | LITE | 1 | |
21 | #15 | Francisco Urrutia | GT4 | 1 |
22 | #94 | Nicolas Perez | GT4 | 0 |
CARRERA CUP
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #22 | Carlos Ruiz Jr. | CUP | 237 |
2 | #1 | Carlos Ruiz | CUP | 192 |
3 | #99 | Enrique Feliú | CUP | 157 |
4 | #3 | Alejandro Candia | CUP | 150 |
5 | #20 | Antonio Leiva | CUP | 90 |
6 | #8 | Alejandro Garcia-Huidobro | LITE | 85 |
7 | #27 | Sebastian Charpentier | LITE | 54 |
8 | #12 | Fernando Delfau | LITE | 35 |
9 | #7 | Mario Chomalí | LITE | 29 |
10 | #14 | Eduardo Gonzalez | LITE | 26 |
11 | #17 | Daniel Vega | LITE | 24 |
12 | #93 | Osvaldo Gaio | LITE | 16 |
13 | #11 | Juan Irarrazaval | LITE | 15 |
14 | #12 | Fernando Delfau | Juan Carlos Delfau | LITE | 11 |
15 | #17 | Daniel Vega | Sixto Ulloa | LITE | 10 |
16 | #26 | Sixto Ulloa | Cristian Labra | LITE | 8 |
17 | #26 | Sixto Ulloa | LITE | 3 |
18 | #17 | Cristian Labra | LITE | 3 |
19 | #12 | Sixto Ulloa | Joaquin Labra | LITE | 2 |
20 | Felipe Horta | LITE | 0 |
CARRERA CUP LITE
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #8 | Alejandro Garcia-Huidobro | LITE | 195 |
2 | #27 | Sebastian Charpentier | LITE | 168 |
3 | #7 | Mario Chomalí | LITE | 96 |
4 | #12 | Fernando Delfau | LITE | 93 |
5 | #14 | Eduardo Gonzalez | LITE | 83 |
6 | #11 | Juan Irarrazaval | LITE | 76 |
7 | #93 | Osvaldo Gaio | LITE | 55 |
8 | #17 | Daniel Vega | LITE | 50 |
9 | #17 | Daniel Vega | Sixto Ulloa | LITE | 30 |
10 | #12 | Fernando Delfau | Juan Carlos Delfau | LITE | 30 |
11 | #26 | Sixto Ulloa | LITE | 24 |
12 | #26 | Sixto Ulloa | Cristian Labra | LITE | 24 |
13 | #17 | Cristian Labra | LITE | 18 |
14 | #26 | Sixto Ulloa | Joaquin Labra | LITE | 11 |
15 | #93 | Felipe Horta | LITE | 6 |
GT4 GENERAL
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #25 | Andres Werner | GT4 | 233 |
2 | #28 | Alexis Facusse | GT4 | 165 |
3 | #92 | Ivan del Pino | GT4 | 147 |
4 | #21 | Oscar Mercado | GT4 | 86 |
5 | #29 | Francisco Urrutia | GT4 | 85 |
6 | #94 | Nicolas Perez | GT4 | 58 |
7 | #29 | Nicolas Juri | GT4 | 54 |
8 | #13 | Andres Montanari | GT4 | 39 |
9 | #77 | Mauricio Sandoval | GT4 | 12 |
10 | #17 | Luis Varas | GT4 | 12 |
GT4 CUP
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #25 | Andres Werner | GT4 | 265 |
2 | #28 | Alexis Facusse | GT4 | 165 |
GT4 LITE
Pos | Num | Piloto | Categoria | TOTAL |
1 | #92 | Ivan del Pino | GT4 | 222 |
2 | #15 | Francisco Urrutia | GT4 | 117 |
3 | #21 | Oscar Mercado | GT4 | 114 |
4 | #29 | Nicolas Juri | GT4 | 82 |
5 | #94 | Nicolas Perez | GT4 | 80 |
6 | #13 | Andres Montanari | GT4 | 60 |
7 | #77 | Mauricio Sandoval | GT4 | 20 |
8 | #17 | Luis Varas | GT4 | 15 |
